Кубок трёх наций 2009: имена и цифры
01.10.2009 • in numbers, Matt Giteau, Morne Steyn, statistics, Tri Nations
Чем запомнился Кубок трёх наций этого года? Немного фактов и статистики:
| Формат | трёхкруговой турнир |
| Место проведения | Австралия Новая Зеландия ЮАР |
| Сроки турнира | 18 июля-19 сентября |
| Участники | Австралия Новая Зеландия ЮАР |
| Победитель | ЮАР (3-й раз) |
| Посещаемость | 399,907 (44,434 за игру) |
| Сыграно матчей | 9 |
| Успешных попыток | 27 (3 за матч) |
| Бомбардир(ы) (очки) | Морне Стейн (ЮАР) (95) |
| Бомбардир(ы) (попытки) | Мэтт Гито (Австралия) (3) |
| Пред. турнир | Кубок трёх наций 2008 |
| След. турнир | Кубок трёх наций 2010 |
| Веб-сайт | http://www.trinationsweb.com |
| Место | Команда | Игры | Игровые очки | Бонусные очки |
Всего очков |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | В | Н | П | + | − | ± | ||||
| 1 | ЮАР | 6 | 5 | 0 | 1 | 158 | 130 | +28 | 1 | 21 |
| 2 | Новая Зеландия | 6 | 3 | 0 | 3 | 141 | 131 | +10 | 1 | 13 |
| 3 | Австралия | 6 | 1 | 0 | 5 | 103 | 141 | –38 | 3 | 7 |
